Uma das principais perguntas quando o cliente precisa contratar um seguro para o seu carro é: quanto custa? A resposta, nesse caso, nunca é uma só. O seguro não é um produto com custo fixo e o seu cálculo leva em consideração diversos fatores, como o modelo do veículo, o perfil e os hábitos do motorista, o local onde ele mora, entre outros. No caso de pessoas com deficiência, também entram nessa conta adaptações realizadas e equipamentos especiais instalados no automóvel.
Ainda assim, é possível ter uma ideia desse valor por meio de simulações, e então decidir qual é o melhor seguro Auto para PcD. Esses dados, aliás, podem ajudar até mesmo na decisão de qual modelo comprar.
Pensando nisso, a Potência Seguros preparou este artigo com a estimativa de preço de seguros Auto para PcD nas capitais de cinco estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador), com base em um levantamento que indicou os cinco carros mais procurados por pessoas com deficiência. São eles:
- Hyundai Creta
- Jeep Renegade
- Nissan Kicks
- Renault Captur Life
- Toyota Yaris Sedan.
O perfil utilizado foi o de um motorista do sexo masculino, de 35 anos, que dirige 20 km por dia e mantém o veículo em garagem fechada em casa e no trabalho. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de R$100.000,00
As seguradoras consultadas foram:
- Azul Seguros
- Aliro Seguro
- Allianz
- Bradesco Seguros
- Liberty
- Porto Seguro
- Sompo Seguros
- SulAmérica
- Tokio Marine
- Zurich
Preço médio do seguro Auto para PcD
Em Curitiba, o seguro Auto para PcD para os cinco modelos cotados custa em média R$ 3.150; em Salvador, R$ 3.230 e, em Belo Horizonte, R$ 3.745. Em São Paulo, o seguro fica em torno de R$ 3.500.
Já no Rio de Janeiro o valor médio é de R$ 4.400. No estado, o modelo com o seguro mais barato é o Toyota Yaris Sedan, que custa a partir de R$ 2.800 (Aliro Seguros).
Veja abaixo todas as simulações dos cinco modelos nos cinco estados, com os respectivos valores em cada seguradora pesquisada.
Hyundai Creta
| Seguradora/Capitais | Rio de Janeiro | São Paulo | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador |
| Aliro Seguro | R$ 4.071,68 | R$ 2.448,33 | R$ 3.905,32 | R$ 1.515,46 | R$ 2.484,75 |
| Bradesco Seguros | R$ 5.242,81 | R$ 3.409,31 | R$ 3.368,23 | R$ 2.919,11 | R$ 3.371,19 |
| SulAmérica | R$ 9.557,94 | R$ 3.643,98 | R$ 3.143,80 | R$ 3.608,29 | R$ 3.617,15 |
| Allianz | R$ 5.946,44 | R$ 4.212,61 | R$ 4.171,77 | R$ 4.098,98 | |
| Zurich | R$ 4.307,10 | R$ 4.395,16 | R$ 4.188,57 | R$ 4.390,06 | |
| Liberty | R$ 5.007,04 | R$ 3.055,10 | R$ 4.236,96 | R$ 1.550,02 | R$ 2.589,40 |
| Tokio Marine | R$ 3.319,71 | R$ 2.894,58 | R$ 1.817,77 | R$ 1.533,48 | R$ 2.238,22 |
| Sompo | R$ 6.606,09 | R$ 4.201,98 | R$ 3.241,57 | R$ 2.692,10 | R$ 3.075,48 |
| Porto Seguro | R$ 7.294,70 | R$ 5.993,57 | R$ 5.673,44 | R$ 4.215,61 | R$ 5.673,44 |
| Azul | R$ 5.188,26 | R$ 4.360,50 |
Jeep Renegade
| Seguradora/Capitais | Rio de Janeiro | São Paulo | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador |
| Aliro Seguro | R$ 3.933,74 | R$ 2.544,14 | R$ 4.457,27 | R$ 4.457,27 | R$ 2.577,72 |
| Bradesco Seguros | R$ 4.938,35 | R$ 3.398,82 | R$ 3.354,87 | R$ 3.354,87 | R$ 3.354,59 |
| SulAmérica | |||||
| Allianz | R$ 7.139,75 | R$ 5.209,70 | R$ 5.209,70 | R$ 4.678,31 | |
| Zurich | R$ 4.796,94 | R$ 4.884,01 | R$ 4.884,01 | R$ 5.659,22 | |
| Liberty | R$ 4.866,92 | R$ 3.179,46 | R$ 5.090,19 | R$ 5.090,19 | R$ 2.879,24 |
| Tokio Marine | R$ 5.053,55 | R$ 4.427,90 | R$ 2.842,91 | R$ 2.842,91 | R$ 2.498,30 |
| Sompo | R$ 7.766,49 | R$ 4.593,99 | R$ 3.480,01 | R$ 3.480,01 | R$ 3.386,97 |
| Porto Seguro | R$ 5.757,07 | R$ 4.620,86 | R$ 4.798,64 | ||
| Azul | R$ 4.731,38 | R$ 4.077,59 | R$ 3.904,33 |
Nissan Kicks
| Seguradora/Capitais | Rio de Janeiro | São Paulo | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador |
| Aliro Seguro | R$ 3.576,10 | R$ 2.544,99 | R$ 3.870,31 | R$ 1.369,64 | R$ 2.109,86 |
| Bradesco Seguros | R$ 4.419,12 | R$ 3.442,37 | R$ 3.233,61 | R$ 2.860,50 | R$ 3.255,03 |
| SulAmérica | R$ 4.949,63 | R$ 3.808,35 | R$ 4.488,42 | R$ 4.095,19 | |
| Allianz | R$ 4.779,83 | R$ 4.868,10 | R$ 4.322,26 | ||
| Zurich | R$ 4.518,01 | R$ 4.662,28 | R$ 4.740,78 | R$ 4.993,78 | |
| Liberty | R$ 4.427,89 | R$ 3.174,83 | R$ 4.435,82 | R$ 1.518,71 | R$ 2.346,39 |
| Tokio Marine | R$ 4.468,21 | R$ 4.135,78 | R$ 2.504,36 | R$ 1.986,42 | R$ 2.274,44 |
| Sompo | R$ 6.539,58 | R$ 4.295,86 | R$ 3.235,32 | R$ 2.692,33 | R$ 3.206,98 |
| Porto Seguro | R$ 7.719,87 | R$ 4.078,39 | R$ 4.078,39 | R$ 4.078,39 | |
| Azul | R$ 5.790,77 | R$ 3.679,18 | R$ 3.679,18 |
Renault Captur Life
| Seguradora/Capitais | Rio de Janeiro | São Paulo | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador |
| Aliro Seguro | R$ 2.280,62 | R$ 3.957,22 | R$ 1.722,92 | R$ 2.435,16 | |
| Bradesco Seguros | R$ 3.314,87 | R$ 2.218,39 | R$ 2.380,67 | R$ 2.025,36 | |
| SulAmérica | R$ 3.367,98 | R$ 3.672,40 | R$ 3.808,27 | R$ 3.654,44 | |
| Allianz | R$ 4.201,66 | R$ 4.301,29 | R$ 4.309,70 | R$ 3.841,47 | |
| Zurich | R$ 4.311,12 | R$ 4.399,76 | R$ 4.194,85 | R$ 4.396,13 | |
| Liberty | R$ 2.853,52 | R$ 4.536,82 | R$ 1.932,73 | R$ 2.728,69 | |
| Tokio Marine | R$ 2.906,12 | R$ 2.026,28 | R$ 1.789,03 | R$ 2.207,71 | |
| Sompo | R$ 4.259,19 | R$ 3.145,70 | R$ 2.610,11 | R$ 2.936,03 | |
| Porto Seguro | R$ 7.976,47 | R$ 5.240,12 | R$ 4.509,27 | R$ 4.509,27 | R$ 4.509,27 |
| Azul | R$ 5.538,72 | R$ 3.927,84 | R$ 3.927,84 | R$ 3.927,84 |
Toyota Yaris Sedan
| Seguradora/Capitais | Rio de Janeiro | São Paulo | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador |
| Aliro Seguro | R$ 2.818,48 | R$ 2.818,48 | R$ 3.178,00 | R$ 1.548,22 | R$ 2.102,29 |
| Bradesco Seguros | R$ 5.878,28 | R$ 5.878,28 | R$ 2.922,74 | R$ 2.939,15 | R$ 2.187,29 |
| SulAmérica | R$ 3.652,84 | R$ 3.652,84 | R$ 3.314,03 | R$ 3.186,10 | R$ 2.898,42 |
| Allianz | R$ 4.062,06 | R$ 3.683,96 | |||
| Zurich | R$ 4.136,17 | R$ 4.136,17 | R$ 4.179,94 | R$ 3.951,37 | R$ 4.179,11 |
| Liberty | R$ 3.485,19 | R$ 3.485,19 | R$ 3.642,08 | R$ 1.747,62 | R$ 2.368,19 |
| Tokio Marine | R$ 5.503,98 | R$ 5.503,98 | R$ 3.015,76 | R$ 2.580,38 | R$ 2.966,56 |
| Sompo | R$ 3.863,28 | R$ 3.863,28 | R$ 3.198,32 | R$ 2.764,50 | R$ 3.031,66 |
| Porto Seguro | R$ 5.302,62 | R$ 4.584,06 | R$ 3.707,69 | R$ 3.241,34 | R$ 3.412,13 |
| Azul | R$ 4.155,06 | R$ 3.981,25 | R$ 3.563,00 | R$ 3.276,57 | R$ 3.266,65 |
Vale reforçar que os valores foram calculados em Julho de 2019, portanto podem sofrer alterações. Realizando uma cotação na hora de contratar o seu seguro com a Potência Seguros, será possível saber o prêmio exato do seguro para o seu carro e as suas características de direção.


